Sie befinden sich hier: Rohrsysteme > Rohrsystem verzinkt > Rohre

LASERGESCHWEISSTE ROHRE VERZINKT

PDF Download 177 KB

Rohre Rohr verzinkt
  Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben.

Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.

Lasergeschweißte Rohre von Winkel sind verzinkt und aus 0,75 mm, 0,88 oder 1,00 mm starkem Material (s) hergestellt. Sie können auf Wunsch auch in anderen Qualitäten und Durchmessern geliefert werden. Rohre mit Durchmessern (D) bis zu Ø 1000 mm werden standardmäßig lasergeschweißt  in den Nenn- Längen (L) 0,5 m, 1,0 m 1,5m und 2,0 m geliefert. Die tatsächliche Länge ist abzüglich der Bördelung an beiden Seiten.

Maßangaben Rohre 
Ø s  Rohr 0,5m Rohr 1,0 m Rohr 2,0m
mm mm Artikel-Nr. L
mm
kg Artikel-Nr. L
mm
kg Artikel-Nr. L
mm
kg
80 0,75 AA05080 490 0,75 AA10080 990 1,51 AA20080 1990 3,01
100 0,75 AA05100 490 0,94 AA10100 990 1,88 AA20100 1990 3,77
120 0,75 AA05120 490 1,13 AA10120 990 2,26 AA20120 1990 4,52
125 0,75 AA05125 490 1,18 AA10125 990 2,36 AA20125 1990 4,72
140 0,75 AA05140 490 1,32 AA10140 990 2,64 AA20140 1990 5,28
150 0,75 AA05150 490 1,41 AA10150 990 2,83 AA20150 1990 5,65
160 0,75 AA05160 490 1,51 AA10160 990 3,02 AA20160 1990 6,04
180 0,75 AA05180 490 1,7 AA10180 990 3,39 AA20180 1990 6,70
200 0,75 AA05200 490 1,88 AA10200 990 3,77 AA20200 1990 7,54
220 0,75 AA05220 490 2,04 AA10220 990 4,13 AA20220 1990 8,24
225 0,75 AA05225 490 2,12 AA10225 990 4,24 AA20225 1990 8,48
250 0,75 AA05250 490 2,36 AA10250 990 4,71 AA20250 1990 9,42
275 0,75 AA05275 490 2,59 AA10275 990 5,18 AA20275 1990 10,37
280 0,75 AA05280 490 2,63 AA10280 990 5,27 AA20280 1990 10,55
300 0,75 AA05300 490 2,83 AA10300 990 5,65 AA20300 1990 11,30
315 0,75 AA05315 490 2,97 AA10315 990 5,94 AA20315 1990 11,88
350 0,75 AA05350 490 3,3 AA10350 990 6,6 AA20350 1990 13,20
355 0,75 AA05355 490 3,41 AA10355 990 6,82 AA20355 1990 13,65
400 0,88 AA05400 490 4,42 AA10400 990 8,85 AA20400 1990 17,70
450 0,88 AA05450 490 4,98 AA10450 990 9,95 AA20450 1990 19,91
                Rohr 1,5m
500 0,88 AA05500 490 5,53 AA10500 990 11,06 AA15500 1490 16,59
550 0,88 AA05550 490 6,08 AA10550 990 12,17 AA15550 1490 18,25
560 0,88 AA05560 490 6,19 AA10560 990 12,39 AA15560 1490 18,58
600 0,88 AA05600 490 6,64 AA10600 990 13,27 AA15600 1490 19,91
630 0,88 AA05630 490 6,97 AA10630 990 13,93 AA15630 1490 20,9
650 0,88 AA05650 490 7,19 AA10650 990 14,38 AA15650 1490 21,56
700 0,88 AA05700 490 7,74 AA10700 990 15,48 AA15700 1490 23,22
710 0,88 AA05710 490 7,85 AA10710 990 15,7 AA15710 1490 23,56
750 0,88 AA05750 490 8,29 AA10750 990 16,59 AA15750 1490 24,88
800 1 AA05800 490 10,05 AA10800 990 20,1 AA15800 1490 30,16
850 1 AA05850 490 10,68 AA10850 990 21,36 AA15850 1490 32,04
900 1 AA05900 490 11,31 AA10900 990 22,62 AA15900 1490 33,92
950 1 AA05950 490 11,94 AA10950 990 23,88 AA15950 1490 35,82
1000 1 AA05M10 490 12,57 AA10M10 990 25,14 AA15M10 1490 37,7

 

[ Seitenanfang ]